Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 250 g/100 L su | 14 gün |
Kiraz | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila) | 200 g/100 L su | - |
Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophylus = Stigmina carpophila) | 200 g/100 L su | - |
Zeytin | Halkalı leke (Spilocaea oleaginea = Cycloconium oleaginum) | 250 g/100 L su | - |
Şeftali | Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 125 g/100 L su | 21 gün |
Nar | Kahverengi leke (Alternaria alternata) | 125 g/100 L su | 14 gün |
Turunçgiller | Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) | 125 g/100 L su | 14 gün |
Kahverengi leke (Alternaria alternata f. sp. citri) | |||
Bağ * | Ölükol (Phomopsis viticola) | 150 g/100 L su | - |
Mildiyö (Plasmopara viticola) | 125 g/100 L su | 14 gün | |
Ceviz | Ceviz antraknozu (Gnomonia leptostyla) | 150 g/100 L su | 14 gün |
Fındık | Fındık bakteriyel yanıklığı (Xanthomonas arboricola pv. corylina) | 1. uygulama 200 g/100 L su 2. uygulama 200 g/100 L su 3. uygulama 125 g/100 L su | - |
