BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu ve Dönemi | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
Bağ * | Salkım güvesi (Lobesia botrana) | 10 ml/100 L su larva | 7 gün |
Bağ tripsleri (Anaphothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps) | 20 ml/100 l su l Larva, ergin | 14 gün | |
Domates (Sera) | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 30 ml/100 L su larva | 3 gün |
Hıyar (Sera) Kornişon (Sera) | Yaprak galerisinekleri (Liriomyza trifolli, Liriomyza bryoniae, Liriomyza huidobrensis) | 25 ml SAPHO + 125 ml yayıcı yapıştırıcı/100 lt su Larva | 3 gün |
Biber (Sera) | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 20 ml/da Larva, ergin | 3 gün |
Patlıcan (Sera) | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) | 20 ml/da Larva, ergin | 3 gün |
Patates | Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 10 ml/da ergin | 3 gün |
Pamuk | Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) | 25 ml/da larva | 28 gün |
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | 12,5 ml/da larva | 28 gün | |
Pamuk çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) | 25 ml/da larva | 28 gün | |
Çilek | Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis, Frankliniella intonsa) | 20 ml/da Larva, ergin | 3 gün |
Antep Fıstığı | Antepfıstığı psillidi (Agonescena pistaciae) | 10 ml SAPHO + 125 ml yayıcı yapıştırıcı/100 lt su nimf | 14 gün |
Şeftali | Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) | 30 ml/100 l su larva | 14 gün |
Fındık | Fındık kurdu (Curculio nucum) | 15 ml/da ergin | 14 gün |
